Tolú - Coveñas
Paraíso de Sol, Playa y Tradición

Ubicado en la costa norte de Colombia, Tolú Coveñas es un destino caribeño que encanta con sus playas de arena blanca, aguas cálidas y tranquilas, y una atmósfera perfecta para el descanso y la diversión. Este encantador municipio de Sucre combina lo mejor del turismo de sol y playa con la riqueza cultural de la región
🔹 Explora tu Viaje 2025
🌴Incluido en el plan:
- Transporte: Vehículos turísticos cómodos y modernos, con TV, sillas reclinables, DVD y baño (algunas busetas nuevas no incluyen baño).
- Alojamiento: frente al mar en cabañas u hotel seleccionado.
- Alimentación: desayuno y cena por noche de alojamiento.
- Tarjeta de asistencia medica: Cobertura en caso de accidente o enfermedad durante el viaje.
- Coordinador acompañante durante todo el recorrido.
🌴 Actividades:
- La Ciénaga de La Caimanera :
- Paseo en canoa hasta la famosa casa flotante (opcional).12.000
- Noche de compras (opcional)
- Taxicleta en Tolú: Recorre el malecón y sus coloridas calles (costo: opcional).6.000
- Visita a la tienda artesanal Museo del Calabazo.
🌴 No incluye:
- Gastos no especificados en el plan.
🌴 ¿Viajas con niños? Esto debes saber:
- Si los padres viajan con menores de 18 años, deben presentar identificación con foto del menor y registro civil de nacimiento.
- Si solo un familiar o tutor acompaña al menor, también debe presentar un consentimiento notariado de uno de los padres.
- Descargar el formulario de permiso para niños
🌴 Tener en cuenta:
- Habitación de pareja o para 2 personas: se incrementa el 15% del valor del plan por persona, y para habitación triple un 5%, sujeto a disponibilidad.
- En fines de semana con puente, el incremento para habitación de pareja es del 20%.
- Habitación sencilla: se incrementa el 35% sobre el valor del plan, sujeto a disponibilidad.
- Niños:
- Infantes (hasta 2 años): solo pagan seguro de viaje y deben ir cargados.
- Niños de 3 a 4 años: pagan silla más seguro de viaje.
- Niños de 5 años en adelante: pagan tarifa de adulto.
- Otros:
- Las habitaciones estarán disponibles a partir de las 14:00 horas del día de llegada y deberán ser liberadas antes de las 12:00 horas del día de salida. Sin embargo, se podrá dejar el equipaje antes del check-in si se llega antes del horario establecido.
- Planes individuales: No incluyen tours, guía ni noche de integración.
Calendario de salidas y precios – 2025 / 2026
Fechas programadas | Hotel Kima Sin Piscina | Hotel Tiburon (con Aire Acondicionado y Piscina) | Hotel Acapulco (con Aire Acondicionado y Piscina) | Hotel Arenilla (con Aire Acondicionado y Piscina) |
Oct 09 al 13 - 3N Puente | $739.000 | $679.000 | $765.000 | $949.000 |
Oct 10 al 13 - 2N Puente | $589.000 | $549.000 | $625.000 | $709.000 |
Oct 17 al 21 - 3N | $639.000 | $649.000 | $595.000 | $785.000 |
Oct 17 al 20 - 2N | $639.000 | $649.000 | $455.000 | $585.000 |
Oct 24 al 28 - 3N | $639.000 | $649.000 | $595.000 | $785.000 |
Oct 24 al 27 - 2N | $509.000 | $519.000 | $455.000 | $585.000 |
Oct 30 al 03 nov - 3N Puente | $.739000 | $679.000 | $765.000 | $949.000 |
Oct 31 al 03 nov - 2N Puente | $589.000 | $549.000 | $625.000 | $709.000 |
Nov 07 al 10 - 2N | $509.000 | $519.000 | $455.000 | $585.000 |
Nov 07 al 11 - 3N | $639.000 | $649.000 | $595.000 | $785.000 |
Nov 13 al 17 - 3N Puente | $739.000 | $679.000 | $765.000 | $949.000 |
Nov 14 al 17 - 2N Puente | $589.000 | $549.000 | $625.000 | $709.000 |
Nov 21 al 24 - 2N | $509.000 | $519.000 | $455.000 | $585.000 |
Nov 21 al 25 - 3N | $639.000 | $649.000 | $595.000 | $785.000 |
Nov 28 al 02 dic - 3N Bachilleres | $639.000 | $649.000 | $569.000 | $785.000 |
Nov 28 al 01 dic - 2N | $509.000 | $519.000 | $455.000 | $585.000 |
Dic 04 al 08 - 3N | $739.000 | $679.000 | $765.000 | $949.000 |
Dic 05 al 08 - 2N | $589.000 | $549.000 | $625.000 | $709.000 |
Dic 12 al 16 - 3N | $639.000 | $649.000 | $595.000 | $785.000 |
Dic 12 al 15 - 2N | $509.000 | $519.000 | $455.000 | $585.000 |
Dic 19 al 23 - 3N | $639.000 | $649.000 | $569.000 | $949.000 |
Dic 21 al 25 - 3N | $849.000 | $759.000 | $675.000 | $1´129.000 |
Dic 22 al 26 - 3N | $659.000 | $759.000 | $675.000 | $1´129.000 |
Dic 25 al 30 - 4N | $$1´029.000 | $909.000 | $845.000 | $1´399.000 |
Dic 26 al 30 - 3N | $849.000 | $759.000 | $695.000 | $1´129.000 |
Dic 29 al 01 ene - 2N | $659.000 | $609.000 | $710.000 | $869.000 |
Dic 29 al 02 ene - 3N | $849.000 | $759.000 | $949.000 | $1´129.000 |
Dic 30 al 03 ene - 3N | $849.000 | $759.000 | $949.000 | $869.000 |
Ene 01 al 05 - 3N | $849.000 | $759.000 | $949.000 | $1´129.000 |
Ene 01 al 04 - 2N | $659.000 | $609.000 | $715.000 | $869.000 |
Ene 02 al 06 - 3N | $849.000 | $759.000 | $949.000 | $1´129.000 |
Ene 02 al 05 - 2N | $659.000 | $609.000 | $715.000 | $869.000 |
Ene 05 al 09 - 3N | $849.000 | $759.000 | $949.000 | $1´129.000 |
Ene 05 al 08 - 2N | $659.000 | $609.000 | $709.000 | $869.000 |
Ene 08 al 12 - 3N | $849.000 | $759.000 | $949.000 | $1´129.000 |
Ene 09 al 12 - 2N | $659.000 | $609.000 | $709.000 | $869.000 |
Ene 13 al 17 - 3N | $739.000 | $759.000 | $645.000 | $1´129.000 |
Ene 12 al 16 - 2N | $589.000 | $609.000 | $645.000 | $1´129.000 |
Ene 15 al 19 - 3N | $739.000 | $649.000 | $645.000 | $949.000 |
Ene 23 al 27 - 3N | $639.000 | $649.000 | $645.000 | $799.000 |
Ene 23 al 26 - 2N | $509.000 | $519.000 | $495.000 | $599.000 |
Ene 30 al 03 - 3N | $639.000 | $649.000 | $645.000 | $799.000 |
Ene 30 al 02 feb - 2N | $509.000 | $519.000 | $495.000 | $599.000 |
Feb 06 al 10 - 3N | $639.000 | $649.000 | $645.000 | $799.000 |
Feb 07 al 10 - 2N | $509.000 | $519.000 | $495.000 | $599.000 |
Fotos y videos (Cobeñas)
Tolu - Coveñas


Cabañas con aire acondicionado




Cabañas Yuli






Condominio Casa Blanca, con Aire Acondicionado y Piscina






Hotel Costa de marfil





Cabaña mi Viejo Farol




Cabañas Playa Azul







Hotel la Fragata







Hotel del Mar







Arrecifes






