Isla Múcura
Paraíso de Sol, Playa y Tradición

Isla Múcura es una pequeña isla paradisíaca ubicada en el Caribe colombiano, parte del archipiélago de San Bernardo. Se destaca por sus aguas cristalinas, playas de arena blanca y un ambiente tranquilo ideal para el descanso y el ecoturismo
🔹 Explora tu Viaje 2025
🌴Incluido en el plan:
- Transporte: Vehículos turísticos cómodos y modernos, con TV, sillas reclinables, DVD y baño (algunas busetas nuevas no incluyen baño).
- Transporte maritimo: ida y regreso
- Alojamiento: frente al mar en hostal playa múcura
- Alimentación: desayuno, almuerzo y cena por noche de alojamiento.
- Tarjeta de asistencia medica: Cobertura en caso de accidente o enfermedad durante el viaje.
- Coordinador acompañante durante todo el recorrido.
🌴 Actividades:
- Tour islote santa cruz:
- Tour fitoplanton
- Tour isla tintipan con almuerzo incluido
🌴 No incluye:
- Gastos no especificados en el plan.
🌴 ¿Viajas con niños? Esto debes saber:
- Si los padres viajan con menores de 18 años, deben presentar identificación con foto del menor y registro civil de nacimiento.
- Si solo un familiar o tutor acompaña al menor, también debe presentar un consentimiento notariado de uno de los padres.
- Descargar el formulario de permiso para niños
🌴 Tener en cuenta:
- Habitación de pareja o para 2 personas: se incrementa el 10% del valor del plan por persona.
- Habitación sencilla: se incrementa el 20% sobre el valor del plan, sujeto a disponibilidad.
- Niños:
- Infantes (hasta 2 años): solo pagan seguro de viaje y deben ir cargados.
- Niños de 3 a 4 años: pagan silla más seguro de viaje.
- Niños de 5 años en adelante: pagan tarifa de adulto..
Calendario de salidas y precios – 2025
Fechas disponibles | Hotel sin piscina | Hotel con piscina |
Agosto 29 al 01 sep | $369.000 | $460.000 |
Agosto 29 al 02 sep | $479.000 | $569.000 |
Septiembre 01 al 04 | $369.000 | $419.000 |
Septiembre 05 al 08 | $369.000 | $460.000 |
Septiembre 05 al 09 | $479.000 | $569.000 |
Septiembre 08 al 11 | $369.000 | $419.000 |
Septiembre 12 al 15 | $369.000 | $460.000 |
Septiembre 12 al 16 | $479.000 | $569.000 |
Septiembre 15 al 18 | $369.000 | $419.000 |
Septiembre 19 al 22 | $369.000 | $460.000 |
Septiembre 19 al 23 | $479.000 | $569.000 |
Septiembre 22 al 25 | $369.000 | $419.000 |
Septiembre 26 al 29 | $369.000 | $460.000 |
Septiembre 26 al 30 | $479.000 | $569.000 |
Septiembre 29 al 02 oct | $369.000 | $419.000 |
Octubre 03 al 06 | $369.000 | $460.000 |
Octubre 03 al 07 | $479.000 | $569.000 |
Octubre 06 al 10 | $479.000 | $529.000 |
Octubre 09 al 13 puente | $579.000 | $690.000 |
Octubre 10 al 13 puente | $499.000 | $580.000 |
Octubre 14 al 17 | $369.000 | $419.000 |
Octubre 17 al 20 | $369.000 | $460.000 |
Octubre 17 al 21 | $479.000 | $569.000 |
Octubre 20 al 23 | $369.000 | $419.000 |
Octubre 24 al 27 | $369.000 | $460.000 |
Octubre 24 al 28 | $479.000 | $569.000 |
Octubre 27 al 30 | $369.000 | $419.000 |
Octubre 30 al 03 nov puente | $579.000 | $690.000 |
Octubre 31 al 03 nov puente | $499.000 | $580.000 |
Noviembre 04 al 07 | $369.000 | $419.000 |
Noviembre 07 al 10 | $369.000 | $460.000 |
Noviembre 07 al 11 | $479.000 | $569.000 |
Noviembre 10 al 13 | $369.000 | $419.000 |
Noviembre 13 al 17 puente | $579.000 | $690.000 |
Noviembre 14 al 17 puente | $499.000 | $580.000 |
Noviembre 18 al 21 | $369.000 | $419.000 |
Noviembre 21 al 24 | $369.000 | $460.000 |
Noviembre 21 al 25 | $479.000 | $569.000 |
Noviembre 24 al 27 | $369.000 | $419.000 |
Noviembre 28 al 01 | $369.000 | $460.000 |
Noviembre 28 al 02 | $509.000 | $580.000 |
Fotos y videos (Cobeñas)
Tolu - Coveñas


Cabañas con aire acondicionado




Cabañas Yuli






Condominio Casa Blanca, con Aire Acondicionado y Piscina






Hotel Costa de marfil





Cabaña mi Viejo Farol




Cabañas Playa Azul







Hotel la Fragata







Hotel del Mar







Arrecifes






